項目 | 内容 | 単位価格 | 単位 | 備考 | |
プロデュース・ディレクション料 | プロジェクト全体の統括、及び管理 | 総費用の10% *2 | 1 | スケジュール表、仕様書他策定 | |
ガイドライン策定 | 表現、デザイン、技術、コーディング、制作規約 | ¥105,000 | 1式 | ||
コンサルティング | ヒアリング、問題定義、市場調査、社内調査、競合サイト調査 | ¥157,500 | 1式 | 企画書 | |
WEBサイトプランニング | 1式 | ||||
サイト構成 | サイトサイズ30html以上 | ¥157,500 | 1式 | ||
サイトサイズ30html以下 | ¥84,000 | 1式 | |||
WEBデザイン | トップページデザイン | ¥105,000 | 1html | ||
カテゴリトップページデザイン | ¥52,500 | 1html | |||
ページフォーマットベースデザイン | ¥31,500 | 1html | 定型的なフォーマットを用いたページを作成する場合の、ベースとなるデザインを差します。 | ||
管理画面などのデザイン | ¥10,500 | 1html | ユーザー様の目にふれない、デザイン要求の低いページのデザインを指します。 | ||
HTMLオーサリング | ¥3,150~ | 1html | |||
FLASHデザイン*4 | トップシーンモーション&デザイン | ¥84,000 | 1シーン | ||
モーション&デザイン | ¥42,000 | 1シーン | |||
ActionScript作成 | ¥10,500~ | 1スクリプト | メニューなどのオンマウス切替等の簡易なスクリプトは他のサービスとの併用であれば、無料です。 | ||
オーサリング | ¥5,250 | 1シーン | |||
¥3,150 | 1ムービー追加ごとに | ムービー(個別で動作する動画)単位での作業料となります。 | |||
素材 | 各種コピー、文字原稿 | 書き下ろし | ¥21,000~ | 1html | |
取材 | 交通・宿泊・食費実費 | ||||
イラスト、カット | ¥21,000 | 1点 | |||
写真撮影 | ¥105,000~ | 1日拘束 | 日数やスタジオ撮りなどにより料金は変動します。 | ||
作図 | ¥5,250 | 1点 | |||
FLASHアニメーション | ¥10.500~ | 1点 | 単純な飾り付け用のFlashアニメーション作成の価格となります。複雑な構成のFlashに関しては、別枠「Flashデザイン」をご覧ください | ||
ロゴ・デザイン | ¥84,000~ | 1点 | ロゴに関しては一案につきの価格となります。複数案から選択買取となる場合は、複数案分の価格となります。 | ||
アイコン | ¥1,050 | 1点 | |||
gifアニメーション | ¥3,150 | 1点 | |||
WEBシステムエンジニアリング プログラミングサービス | Javascript設置 | ¥10,500~ | 1本 | メニューなどのオンマウス切替等の簡易なスクリプトは他のサービスとの併用であれば、無料です。 | |
プログラム作成 (Perl,PHPなど) | 掲示板 | ¥157,500~ | 1本 | 複数キャリア対応を含みます。 | |
メールフォーム等の簡易な物 | ¥52,500~ | 1本 | |||
CMS-Light | ¥31,500~ | 1本 | PHP4.06以降で動作する、簡易コンテンツ管理プログラムです。写真、文章の差替えが簡単に出来ます。 | ||
ショッピングカート | 別途見積り | 1本 | 通常のショッピングカートで¥300,000~となります。 | ||
その他 | ¥840,000~ | 1人月 | *3 |
*1 価格は消費税を含んでおります。
*2 一括制作発注頂いた場合は、各種割引いたします。詳しくはお問合せください。
*3 工数見積の上、制作費用が決まります。価格は制作にエンジニア一名が一ヶ月専属作業の場合の価格となっています。
*4 FLASHでサイトを基本構成する場合、1シーンを1WEBページとして考えております。モーションなどの動きをつけるため、価格としては、WEBデザインよりも割高になります。