| 項目 | 内容 | 単位価格 | 単位 | 備考 | |
| プロデュース・ディレクション料 | プロジェクト全体の統括、及び管理 | 総費用の10% *2 | 1 | スケジュール表、仕様書他策定 | |
| ガイドライン策定 | 表現、デザイン、技術、コーディング、制作規約 | ¥100,000 | 1式 | ||
| コンサルティング | ヒアリング、問題定義、市場調査、社内調査、競合サイト調査 | ¥ 150,000 | 1式 | 企画書 | |
| WEBサイトプランニング | 1式 | ||||
| サイト構成 | サイトサイズ30html以上 | ¥150,000 | 1式 | ||
| サイトサイズ30html以下 | ¥80,000 | 1式 | |||
| WEBデザイン | トップページデザイン | ¥60,000 | 1html | ||
| カテゴリトップページデザイン | ¥30,000 | 1html | |||
| ページフォーマットベースデザイン | ¥20,000 | 1html | 定型的なフォーマットを用いたページを作成する場合の、ベースとなるデザインを差します。 | ||
| 管理画面などのデザイン | ¥10,000 | 1html | ユーザー様の目にふれない、デザイン要求の低いページのデザインを差します。 | ||
| HTMLオーサリング | ¥5,000~ | 1html | |||
| FLASHデザイン*4 | トップシーンモーション&デザイン | ¥80,000 | 1シーン | ||
| モーション&デザイン | ¥40,000 | 1シーン | |||
| ActionScript作成 | ¥10,000~ | 1スクリプト | メニューなどのオンマウス切替等の簡易なスクリプトは他のサービスとの併用であれば、無料です。 | ||
| オーサリング | ¥5,000 | 1シーン | |||
| ¥3,000 | 1ムービー追加ごとに | ムービー(個別で動作する動画)単位での作業料となります。 | |||
| 素材 | 各種コピー、文字原稿 | 書き下ろし | ¥30,000~ |
1html | |
| 取材 | 交通・宿泊・食費実費 |
||||
| イラスト、カット | ¥20,000 | 1点 | |||
| 作図 | ¥5,000 | 1点 | |||
| FLASHアニメーション | ¥10.000~ | 1点 | 単純な飾り付け用のFlashアニメーション作成の価格となります。複雑な構成のFlashに関しては、別枠「Flashデザイン」をご覧ください | ||
| ロゴ・デザイン | ¥50,000~ | 1点 | ロゴに関しては一案につきの価格となります。複数案から選択買取となる場合は、複数案分の価格となります。 | ||
| アイコン | ¥1,000 | 1点 | |||
| gifアニメーション | ¥3,000 |
1点 | |||
| WEBシステムエンジニアリング プログラミングサービス |
Javascript設置 | ¥10,000~ | 1本 | メニューなどのオンマウス切替等の簡易なスクリプトは他のサービスとの併用であれば、無料です。 | |
| プログラム作成 (Perl,PHPなど) |
掲示板 | ¥150,000~ | 1本 | 複数キャリア対応を含みます。 | |
| メールフォーム等の簡易な物 | ¥50,000~ | 1本 | |||
| CMS-Light | ¥30,000~ | 1本 | PHP4.06以降で動作する、簡易コンテンツ管理プログラムです。写真、文章の差替えが簡単に出来ます。 | ||
| ショッピングカート | 別途見積り | 1本 | 通常のショッピングカートで¥300,000~となります。 | ||
| その他 | ¥600,000~ | 1人月 | *3 | ||
*1
価格は全て消費税込みです。
*2
一括制作発注頂いた場合は、各種割引いたします。詳しくはお問合せください。
*3
工数見積の上、制作費用が決まります。価格は制作にエンジニア一名が一ヶ月専属作業の場合の価格となっています。
*4
FLASHでサイトを基本構成する場合、1シーンを1WEBページとして考えております。モーションなどの動きをつけるため、価格としては、
WEBデザインよりも割高になります。